(2019使用)汕头供电局气体继电器试验室检定/校准记录表
| 
 | 记录编号:第 2019-M-D 00X 号 | 检定£ 校准£ | 
 | ||||||||||
| 委托单位: | 接收日期: | 检定/校准日期: | |||||||||||
| 样品 | |||||||||||||
| 仪表名称 | 型号规格 | 制造单位 | 准确度等级 | 出厂编号 | |||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||
| 标准器具 | |||||||||||||
| 装置名称 | 型号规格 | 测量范围 | 准确度等级 | 证书编号 | 有效日期至 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||
| 检定/校准条件 | |||||||||||||
| 技术条件: | DL/T 540-2013 气体继电器检验规程 | 环境温度: | 
 | ||||||||||
| 检定/校准地点: | 
 | 相对湿度: | 
 | ||||||||||
| 检定/校准项目 | |||||||||||||
| 外观检查: | 
 | 耐压试验: | 
 | 绝缘电阻: | 
 | ||||||||
| 流速整定值: | 
 | 气体容积整定值: | 
 | 密封性: | 
 | ||||||||
| 备 注: | |||||||||||||
| 结 论: | |||||||||||||
| 绝缘电阻检查 | |||||||||||||
| 测试位置 | 合格标准 | 绝缘电阻值 | |||||||||||
| 干簧触点 | ≥300MΩ(1000V) | 
 | |||||||||||
| 出线端子对地 | ≥10MΩ(2500V) | 
 | |||||||||||
| 无电气联系的出线端子间 | ≥10MΩ(2500V) | 
 | |||||||||||
| 流速整定值校准 | |||||||||||||
| 接点编号 | 测试次数 | 设定值(m/s) | 动作值(m/s) | 误差(%) | |||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||
| 合格标准 | 1.Φ25型:油速整定范围1.0m/s时,接点接通。 2.Φ50型:油速整定范围0.6-1.2m/s时,接点接通。 3.Φ80型:油速整定范围0.7-1.5m/s时,接点接通。 | ||||||||||||
| 气体容积整定值校准 | |||||||||||||
| 接点编号 | 测试次数 | 设定值(mL) | 动作值(mL) | 误差(mL) | |||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||
| 合格标准 | 1.Φ25型的气体容积<250ml时,接点接通。 2.Φ50、Φ80型的气体容积达250-300ml时,接点接通。 | ||||||||||||
| 
 
 
 
 检定/校准员: 核验员: | |||||||||||||